Главная Каталог Редуктора Редукторы цилиндрические крановые Ц2

Редукторы цилиндрические крановые Ц2

Редукторы цилиндрические крановые Ц2
Редукторы цилиндрические крановые Ц2
Цена:
Описание

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные специальные крановые типа Ц2 предназначены для использования в приводах механизмов грузоподъемных, а также других машин.

Схемы сборок крановых редукторов

Пример обозначения редуктора при заказе:

Ц2-250-31,5-12Ц , где
Ц2 – тип редуктора;
200 – межосевое расстояние;
31,5 – номинальное передаточное число;
12 – вариант сборки;
Ц – тихоходный вал с коническим концом ;

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ
Ц2-250 – Ц2-500

Редуктор Ц2-500

Тип
редуктора
Awc
Аw
Awb F F1 B=B1 B2 B4 L L1
Ц2-250 250 150 100 210 285 260 167 60 515 400
Ц2-300 300 175 125 250 350 300 202 70 620 475
Ц2-350 350 200 150 280 200 330 228 70 700 550
Ц2-400 400 250 150 320 250 380 256 85 805 640
Ц2-500 500 300 200 360 320 440 310 100 985 785
                     
  L2 L3 L5 L6 L7 H0 H S d n
Ц2-250 247 220 280 183 75 160 310 18 22 4
Ц2-300 275 255 300 215 90 190 362 22 26 4
Ц2-350 300 300 345 238 100 212 409 25 26 6
Ц2-400 340 325 375 286 150 265 505 37 33 6
Ц2-500 385 390 445 340 190 315 598 30 39 6

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ
Ц2-650 – Ц2-1000

Чертеж редуктора Ц2

Тип
редуктора
Awc
Аw
Awb F B=B1 B2 B3 B4 L L1
Ц2-650 650 400 250 470 560 400 280 100 1270 910
Ц2-750 750 450 300 560 650 465 320 120 1455 1040
Ц2-1000 1000 600 400 760 860 608 420 150 1905 1400
                     
  L2 L3 L5 L6 L9 H0 H S d n
Ц2-650 410 480 550 443 515 315 695 95 36 39
Ц2-750 445 570 645 494 565 355 783 100 40 46
Ц2-1000 500 740 805 645 780 450 1018 155 45 52

Размеры входных и выходных валов

Валы для редуктора Ц2

Типо

размер

Быстроходный вал
d d1 d2 l l1 l2 b h t
Ц2-250 30 27,1 42 80 58 29,0 5 5 3,0
Ц2-300 35 32,1 42 80 58 29,0 6 6 3,5
Ц2-350 40 35,9 50 110 82 41,0 10 8 5,0
Ц2-400 50 45,9 70 110 82 41,0 12 8 5,0
Ц2-500 60 54,75 80 140 105 52,5 16 10 6,0
Ц2-650 70 64,75 90 140 105 52,5 18 11 7,0
Ц2-750 80 73,5 105 170 130 65,0 20 12 7,5
Ц2-1000 100 91,75 125 210 165 82,5 25 15 9,0

 

Типо

размер

Тихоходный вал
d6 d7 d8 l6 l7 b1 t1
Ц2-250 65r6 32 M10 105 20 18 71
Ц2-300 75r6 50 M12 105 22 2 0 82
Ц2-350 85r6 50 M12 130 22 22 93
Ц2-400 95r6 50 M12 130 22 25 104
Ц2-500 110S6 80 M12 165 22 28 120
Ц2-650 140S6 80 M12 200 22 36 152
Ц2-750 170S6 105 M16 240 26 40 184
Ц2-1000 220S6 140 M20 280 32 50 237