Таль электрич. передвижная г/п 4т, Vп=7,5-14,5м, полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 6,3т, Vп=6,5-12,5м, полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная г/п 5т, Vп=6,5-32м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||||
| НVAT40 | H1 | 6.5 | 5 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 219 | 600 | 62 | 64 |
130- 150 |
120 | 300 | 480 | 50 | 190 | 1357 | 230 | 395 | 142 | 210 | 42 | 14 |
| H2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 270 | 600 | 112 | ||||||||||||||||
| H3 | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 600 | 158 | ||||||||||||||||
| H4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 436 | 1076* | 281 | 105 | 280 | 1365 | 200 | 150 | 175 | ||||||||||
| H5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1322 | 404 | ||||||||||||||||
| H6 | 32 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1541* | 514 | ||||||||||||||||
L3* - исполнение с двумя тележками
В** - По заказу возможно исполнение для пути шириной полки до 300 мм