Таль электрич. передвижная г/п 4т Vп=7,5-14,5 м полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 6,3т Vп=6,5-12,5 м полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная, г/п 5т, Vп=6,5-32 м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | полиспаст=2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6* | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | D | b | e | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||
| КVAT40 | H1 | 6,5 | 5 | 1019 | 1045 | 1110 | 1110 | 219 | 363 | 62 | 64 | 643 |
1200 |
480 | 50 | 535 | 806 | 595 | 200 | 50 | 42 | 14 |
| H2 | 9,5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 270 | 458 | 112 | 738 | |||||||||||||
| H3 | 12,5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 550 | 158 | 830 | |||||||||||||
| H4 | 18,5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 436 | 796 | 281 | 1076 | |||||||||||||
| H5 | 25,5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1042 | 404 | 1322 | |||||||||||||
| Н6 | 32 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1261 | 514 | 1541 | |||||||||||||
Размер В - заказывается клиентом