Таль электрич. передвижная г/п 1 т, Vп=6,5-24м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | a | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||
| L1 | |||||||||||||||||||||||
| CVAT10 | H1 | 6.5 | 1т | 815 | 815 | 852 | 852 | 186 | 314 | 94 | 22 |
110- 300 |
1004 | 355 | 484 | 34 | 530 | 145 | 25 | 413 | 100 | 48 | 8 |
| H2 | 9 | 925 | 925 | 962 | 962 | 241 | 424 | 149 | |||||||||||||||
| H3 | 12 | 1035 | 1035 | 1072 | 1072 | 296 | 534 | 204 | |||||||||||||||
| H4 | 18 | 1255 | 1255 | 1292 | 1292 | 406 | 754 | 264 | 72 | ||||||||||||||
| H5 | 24 | 1475 | 1475 | 1512 | 1512 | 516 | 974 | 374 | |||||||||||||||
Размер В* - заказывается клиентом