Таль электрич. передвижная г/п 4 т, Vп=7,5-14.5м, полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 6,3 т, Vп=6,5-12,5м полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная г/п 5 т, Vп=6,5-25,5м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | a | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||
| L1 | |||||||||||||||||||||||
| CVAT40 | H1 | 6.5 | 5 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 219 | 373 | 52 | 66 |
130- 300 |
1394 | 574 | 529 | 50 | 905 | 217 | 42 | 461 | 150 | 62 | 14 |
| H2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 270 | 468 | 103 | |||||||||||||||
| H3 | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 560 | 145 | |||||||||||||||
| H4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 436 | 806 | 219 | 116 | ||||||||||||||
| H5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1052 | 341 | |||||||||||||||
Размер «В*» - заказывается клиентом