Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 0,5 тЭлектрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 2,0 т
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 1,0 т
Описание
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 1,0 т описание и характеристики.

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | ||||||||||||||||||||
| B5 | B10 | B11 | B12 | С | C8 | C9 | С10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | ||||||||
| Скорость передвижения, м/мин | ||||||||||||||||||||||
| 201) | 20, 32 | 8 10 12 15 |
12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | одна скорость подъема | две скорости подъема | ||||||||||||||
| 6 | 40 | 370 | 550 | 114 | 525 | 19 | 390 | 206 | 204 | 238 | 257 | 223 | 8 | 120 | 705 | 745 | 300 | 54 | 38 | 75 | 220 | 243 |
| 9 | 810 | 850 | 355 | 106 | 38 | 240 | 263 | |||||||||||||||
| 12 | 910 | 950 | 405 | 156 | 38 | 260 | 283 | |||||||||||||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 1,5кВт; 0,3/1,5 кВт
- Передвижения 0,12 кВт; 0,18 кВт