Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 5,0 т
Описание
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т45 г/п 5,0 т описание и характеристики.

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | |||||||||||||||||||||
| B5 | B10 | B11 | B12 | С | C8 | C9 | С10 | |||||||||||||||
| Скорость передвижения, м/мин | ||||||||||||||||||||||
| 201) | 20, 32 | 8, 10. 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 56 | 585 | 805 | 144 | 785 | 25 | 485 | 273 | 280 | 320 | 320 | - | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | ||||||||||||||||||||
| D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | ||||||||||||||||
| T.. | T..M | одна скорость подъема | две скорости подъема | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 210 | 890 | 980 | 380 | 47 | 38 | 100 | 720 | 815 | ||||||||||||
| 9 | 995 | 1085 | 430 | 99 | 38 | 765 | 860 | |||||||||||||||
| 12 | 1100 | 1190 | 485 | 152 | 38 | 800 | 895 | |||||||||||||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 8кВт; 1,7/8 кВт
- Передвижения 0,37 кВт; 0,55 кВт