Таль ручная рычажная
Таль ручная рычажная 0,5-9т - технические характеристики.
Грузоподъемность тали, Тонн | ТРШР 0,5т | ТРШР 0,75т | ТРШР 1,5т | ТРШР 3т | ТРШР 6т | ТРШР 9т |
Высота подъема, (м) | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 |
Нагрузка при испытаниях (KN) | 6,25 | 11 | 22,5 | 37,5 | 75 | 112,5 |
Диаметр грузовой цепи (мм) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Количество силовых цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Вес нетто (кг) | 5 | 7,5 | 11,5 | 21 | 31,5 | 47 |
Вес дополнительного метра цепи | 0,64 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, предназначена для провидения разнообразных спуско-подъемных работ. Основное преимущество ручных талей рычажного типа это небольшие размеры, что позволяет осуществлять работы в местах с ограниченным пространством. Конструктив тали позволяет ей работать в любом пространственном положении.