Редукторы червячные одноступенчатые Ч, 2Ч
Редукторы предназначены для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента в приводах машин и механизмов.
Схемы сборок червячных редукторов
Пример обозначения редуктора при заказе:
2Ч-80-40-51-2-1-У-2 , где
Ч, 2Ч – тип редуктора;
80 – межосевое расстояние;
40 – передаточное число номинальное;
51 – вариант сборки;
2 – вариант расположения червячной пары;
1 – вариант крепления редуктора;
У – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
2 – категория размещения по ГОСТ 15150-69.
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИП Ч
Тип редуктора |
A w | L | L1 |
L2 | L3 | B |
B1 |
B2 |
Ч-80 | 80 | 260 | 225 | 180 | 167 | 250 | 147 | 220 |
В3 |
B4 | B5 | H | H1 | H2 | h | D | Б |
48 | 180 | 150 | 293 | 112 | 14 | 50 | 16 | 180 |
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИП 2Ч
Тип редуктора |
A w | L | L1 |
L2 | L3 | B |
B1 |
B2 |
2Ч-40 | 40 | 190 | 180 | 150 | 100 | 164 | 88 | 140 |
2Ч-63 | 63 | 245 | 220 | 180 | 135 | 197 | 120 | 165 |
2Ч-80 | 80 | 290 | 260 | 225 | 160 | 212 | 145 | 185 |
B4 | B5 | H | H1 | H2 | h | D | С | |
2Ч-40 | 120 | 100 | 180 | 72 | 4 | 30 | 13 | 105 |
2Ч-63 | 145 | 125 | 232 | 82 | 5 | 45 | 13 | 150 |
2Ч-80 | 165 | 140 | 267 | 92 | 5 | 50 | 15 | 180 |
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИП Ч
Тип редуктора |
A w | L | L1 |
L2 | L3 | B |
B1 |
Ч-100 | 100 | 373 | 240 | 200 | 25 | - | 175 |
Ч-125 | 125 | 437 | 275 | 230 | 261 | 363 | 230 |
Ч-160 | 160 | 551 | 350 | 300 | 345 | 434 | 280 |
B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | D | |
Ч-100 | 140 | 45 | 225 | 312 | 100 | 18 | 19 |
Ч-125 | 190 | 60 | 230 | 396 | 111 | 22 | 19 |
Ч-160 | 230 | 70 | 280 | 500 | 140 | 30 | 22 |
Размеры быстроходного вала
Типо размер |
Быстроходный вал | ||||||
l | l1 | l2 | d | D2 | b | t | |
Ч-80 | - | 42 | 30 | 25 | M8 | 5 | 13.45 |
Ч-100 | 80 | 58 | - | 32 | M20x1.5 | 6 | 17.05 |
Ч-125 | - | 58 | - | 32 | M20x1.5 | 6 | 17.05 |
Ч-160 | 110 | 82 | - | 40 | M24x2 | 10 | 20.95 |
2Ч-40 | - | 28 | 15 | 16 | M5 | 3 | 8.5 |
2Ч-63 | - | 36 | 20 | 22 | M8 | 4 | 11.6 |
2Ч-80 | - | 42 | 20 | 25 | M8 | 5 |
13.45 |
Размеры тихоходных валов
Типо размер |
Тихоходный вал | ||||||
l | l1 | l2 | d | D2 | b | t | |
Ч-80 | - | 80 | 25 | 35К6 | М8 | 10 | 38 |
Ч-100 | 110 | 82 | - | 45 | М30x2 | 12 | 23.45 |
Ч-125 | 110 | 82 | - | 55 | М36x3 | 14 | 28.95 |
Ч-160 | 140 | 105 | - | 70 | М48x3 | 18 | 36.38 |
2Ч-40 | - | 28 | 15 | 18К6 | М5 | 6 | 20.5 |
2Ч-63 | - | 60 | 20 | 28К6 | М8 | 8 | 31 |
2Ч-80 | - | 80 | 20 | 35К6 | М8 | 10 | 38 |
Типо размер |
Тихоходный полый вал | |||
l | l1 | D1 | D | |
Ч-80 | 122 | 66 | 41 | 40x1.5xH7 |
Ч-100 | 205 | 90 | 46 | 45x2.0xH7 |
Ч-125 | 230 | 110 | 60 | 55x2.5xH7 |
Ч-160 | 275 | 130 | 72 | 70x2.5xH7 |
2Ч-40 | 112 | 72 | 23 | 22x1.5xH8 |
2Ч-63 | 108 | 68 | 33 | 32x1.5xH8 |
2Ч-80 | 116 | 66 | 41 | 40x1.5xH8 |