Таль электрич. передвижная г/п 10 т, Vп=6-16м, полиспаст 4/1
Описание

| Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3* | L4 | L5 | B** | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d | |||||
| 4 | 6 | 4/1 | 6/1 | |||||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||||
| НVAT40 | Н1 | 6 | 10 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 1191 | 50 | 42 |
130- 300 |
120 | 300 | 480 | 63 | 190 | 1335 | 230 | 395 | 162 | 210 | 2 | 14 |
| H2 | 9 | 1452 | 1478 | 1533 | 1533 | 436 | 1191 | -10 | 165 | |||||||||||||||
| H3 | 12,5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1325 | -70 | 288 | |||||||||||||||
| Н4 | 16 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1544 | -105 | 398 | |||||||||||||||
L3* - исполнение с двумя тележками
В** - По заказу возможно исполнение для пути шириной полки до 300 мм