Таль электрич. передвижная г/п 10 т, Vп=6-16м, полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 16т, Vп=9-18м, полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная г/п 10 т, Vп=9-36м, полиспаст 4/1
Описание

| Тип | A=2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3* | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||||
| НVAT50 | H2 | 9 | 10 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 275 | 1212 | 24 | 173 |
130- 300 |
120 | 300 | 575 | 63 | 255 | 1579 | 230 | 455 | 144 | 210 | 44 | 18 |
| H3 | 12 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 325 | 1212 | 223 | ||||||||||||||||
| H4 | 18 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 425 | 1212 | 323 | ||||||||||||||||
| H5 | 24 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 525 | 1412 | 423 | ||||||||||||||||
| H6 | 36 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 725 | 1812 | 623 | ||||||||||||||||
L3* - исполнение с двумя тележками
В** - По заказу возможно исполнение для пути шириной полки до 300 мм