Таль электрич. передвижная г/п 20т Vп=6-18 м полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 2т, Vп=8,5-29 м полиспаст 2/1
Таль электрич. передвижная г/п 25т Vп=7-23.5 м полиспаст 4/1
Описание

| Тип | полиспаст=4/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м |
г/п т |
Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | D | b | e | d | |||||
| 2,5 | 4 | 2,5/0,6 | 4/0,6 | |||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||
| KVATB64 | H1 | 7 | 25 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1718 | 1600 2000 |
900 | 100 | 106 | 970 | 989 | 315 | 65 | 29 | 20 |
| H2 | 8,5 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 444 | 116 | 90 | 1390 | 1818 | ||||||||||||
| H3 | 11,5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 549 | 169 | 195 | 1600 | 2028 | ||||||||||||
| Н4 | 14,5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 564 | 221 | 300 | 1810 | 2238 | ||||||||||||
| Н5 | 17,5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 759 | 273 | 355 | 2020 | 2448 | ||||||||||||
| Н6 | 20,5 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 864 | 326 | 410 | 2230 | 2658 | ||||||||||||
| Н7 | 23,5 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 969 | 378 | 465 | 2440 | 2868 | ||||||||||||
Размер В - заказывается клиентом