Таль электрич. передвижная г/п 25т Vп=7-23.5 м полиспаст 4/1Таль электрич. передвижная г/п 3,2т, Vп=7,5-25 м полиспаст 2/1
Таль электрич. передвижная г/п 2т, Vп=8,5-29 м полиспаст 2/1
Описание

| Тип | полиспаст=2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | D | b | e | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||
| КVAT20 | H1 | 8,5 | 2т | 943 | 943 | 990 | 990 | 219 | 355 | 5 | 132 | 555 | 1000 | 380 | 40 | 480 | 540 | 515 | 160 | 50 | 23 | 10 |
| H2 | 11,5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 | 269 | 455 | 182 | 655 | |||||||||||||
| H3 | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 324 | 565 | 237 | 765 | |||||||||||||
| H4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 434 | 785 | 347 | 985 | |||||||||||||
| H5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 544 | 1005 | 457 | 1205 | |||||||||||||
Размер В - заказывается клиентом