Таль электрич. передвижная г/п 2т, Vп=8,5-29 м полиспаст 2/1Таль электрич. передвижная г/п 32т Vп=5.5-20 м полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная г/п 3,2т, Vп=7,5-25 м полиспаст 2/1
Описание

| Тип | полиспаст=2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | D | b | e | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||
| КVAT30 | H1 | 7,5 | 3,2т | 957 | 986 | 980 | 980 | 219 | 355 | 5 | 132 | 555 | 1000 | 380 | 45 | 480 | 612 | 515 | 160 | 50 | 23 | 12 |
| H2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 | 269 | 455 | 182 | 655 | |||||||||||||
| H3 | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 324 | 565 | 237 | 765 | |||||||||||||
| H4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 434 | 785 | 347 | 985 | |||||||||||||
| H5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 544 | 1005 | 457 | 1205 | |||||||||||||
Размер В - заказывается клиентом