Таль электрич. передвижная г/п 10 т, Vп=9-24м, полиспаст 2/1Таль электрич. передвижная г/п 3,2 т, Vп=7,5-25м, полиспаст 2/1
Таль электрич. передвижная г/п 2 т, Vп=8,5-29 м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | a | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||
| L1 | |||||||||||||||||||||||
| CVAT20 | H1 | 8.5 | 2 | 943 | 943 | 990 | 990 | 219 | 385 | 65 | 67 |
120- 300 |
1262 | 460 | 497 | 40 | 640 | 202 | 34 | 448 | 125 | 52 | 10 |
| H2 | 11.5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 | 269 | 485 | 115 | |||||||||||||||
| H3 | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 324 | 595 | 170 | |||||||||||||||
| H4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 434 | 815 | 279 | 117 | ||||||||||||||
| H5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 544 | 1035 | 389 | |||||||||||||||
Размер В* - заказывается клиентом