Таль электрич. передвижная г/п 2 т, Vп=8,5-29 м, полиспаст 2/1Таль электрич. передвижная г/п 4 т, Vп=7,5-14.5м, полиспаст 4/1
Таль электрич. передвижная г/п 3,2 т, Vп=7,5-25м, полиспаст 2/1
Описание

| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | a | d | |||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||
| L1 | |||||||||||||||||||||||
| CVAT30 | H1 | 7.5 | 3,2 | 957 | 986 | 980 | 980 | 219 | 385 | 65 | 67 |
120- 300 |
1262 | 460 | 497 | 45 | 640 | 202 | 34 | 448 | 125 | 52 | 12 |
| H2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 | 269 | 485 | 115 | |||||||||||||||
| H3 | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 324 | 595 | 170 | |||||||||||||||
| H4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 434 | 815 | 279 | 117 | ||||||||||||||
| H5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 544 | 1035 | 389 | |||||||||||||||
Размер «В*» - заказывается клиентом