Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 0,5 т
Описание

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | |||||||||||||||
| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | C8 | |||||||
| Скорость передвижения, m/min | ||||||||||||||||
| T.. | T..M | 20 | 20 32 | 8 10 12 15 | 12/4 15/5 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | ||||||||
| 6 | 490 | 500 | 300 | 34 | 18 | 92 | 205 | 250 | 310 | 300 | 240 | 780 | 830 | 204 | 140 | 20 |
| 9 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 850 | 900 | 277 | 10 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 30 | 575 | 600 | 380 | 23 | 950 | 1000 | 331 | |||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| продолжение: |
| Полиспаст 2/1 | Масса,кг | ||||||||||||||
| Высота подъема | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | |||||
| T.. | T..M | одна скорость подъема | две скорости подъема | ||||||||||||
| 6 | 20 | 6 | 120 | 640 | 680 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | 129 | 147 | - | - | |
| 9 | 730 | 770 | 325 | 60 | 68 | 135 | 153 | - | - | ||||||
| 12 | 810 | 850 | 365 | 80 | 88 | 138 | 156 | ||||||||
| 18 | 10 | 970 | 1010 | 445 | 55 | 192 | 450 | 208 | 226 | 317 | 363 | ||||
| 24 | 1130 | 1170 | 525 | 55 | 272 | 650 | 218 | 236 | 335 | 381 | |||||
| 30 | 1220 | 1285 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | 348 | 395 | 349 | 395 | ||||
| 36 | 1290 | 1355 | 595 | 110 | 228 | 620 | 371 | 418 | 372 | 418 | |||||
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 0,75кВт; 0,15/0,75 кВт
- Передвижения 0,12 кВт; 0,18 кВт