Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 0,5 тЭлектрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 2,0 т
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 1,0 т
Описание

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | ||||||||||||||
| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | |||||||
| Скорость передвижения, m/min | |||||||||||||||
| T.. | T..M | 20 | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | |||||||
| 6 | 490 | 505 | 300 | 40 | 18 | 92 | 205 | 250 | 310 | 300 | 240 | 860 | 900 | 204 | 140 |
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | 940 | 990 | 277 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 30 | 575 | 600 | 380 | 23 | 1015 | 1065 | 331 | ||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| продолжение: |
| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | |||||||||||
| C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | ||||
| T.. | T..M | Одна скорость подъема | Две скорости подъема | ||||||||||
| 6 | 20 |
8 |
120 |
705 | 745 | 300 | 48 | 55 | 75 | 387 | - | 137 | 160 |
| 9 | 810 | 850 | 355 | 75 | 82 | 142 | 165 | ||||||
| 12 | 910 | 950 | 405 | 100 | 106 | 152 | 175 | ||||||
| 18 | 10 |
1110 | 1150 | 505 | 75 | 231 | 570 | 218 | 241 | ||||
| 24 | 1310 | 1350 | 605 | 149 | 332 | 770 | 232 | 255 | |||||
| 30 | 1420 | 1485 | 665 | 90 | 312 | 83 | 750 | 375 | 422 | ||||
| 36 | 1510 | 1575 | 705 | 110 | 338 | 840 | 395 | 442 | |||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 1,5кВт; 0,75/1,5 кВт
- Передвижения 0,12 кВт; 0,18 кВт