Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 1,0 тЭлектрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 3,2 т
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 2,0 т
Описание

|
Высота подъема |
Полиспаст 2/1 | ||||||||||||||
| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | |||||||
| Скорость передвижения, m/min | |||||||||||||||
| T.. | T..M | 201) | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | |||||||
| 6 | 575 | 600 | 380 | 45 |
22 | 118 | 265 | 260 | 325 | 360 | 295 | 1060 | 1110 | 272 | 200 |
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | 1160 | 1210 | 368 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 30 | 640 | 685 | 430 | 26 | 1235 | 1285 | 410 | ||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| продолжение таблицы: |
| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | |||||||||||
| C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | ||||
| T.. | T..M | Одна скорость подъема | Две скорости подъема | ||||||||||
| 6 | 24 |
11 |
175 |
805 | 870 | 355 | 45 | 51 | 83 | 503 | 290 | 337 | |
| 9 | 915 | 980 | 410 | 73 | 79 | 305 | 352 | ||||||
| 12 | 1015 | 1080 | 460 | 96 | 104 | 315 | 362 | ||||||
| 18 | 10 | 1215 | 1280 | 560 | 90 | 212 | 550 |
459 | 506 | ||||
| 24 | 1415 | 1480 | 660 | 90 | 312 | 750 | 484 | 531 | |||||
| 30 | 1525 | 1615 | 700 | 88 | 346 | 100 | 800 | 691 | 786 | ||||
| 36 | 1630 | 1720 | 750 | 75 | 398 | 905 | 711 | 806 | |||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 0,75кВт; 0,15/0,75 кВт
- Передвижения 0,12 кВт; 0,18 кВт