Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 2,0 тЭлектрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 5,0 т
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 3,2 т
Описание

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | |||||||||||||||
| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | C8 | |||||||
| Скорость передвижения, m/min | ||||||||||||||||
| T.. | T..M | 201) | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | ||||||||
| 6 | 575 | 620 | 380 | 50 |
22 |
118 | 265 | 260 | 325 | 360 | 295 | 1140 | 1190 | 272 | 200 |
24 |
| 9 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 1250 | 1300 | 368 | 10 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 30 | 640 | 685 | 430 | 26 | 1315 | 1365 | 410 | |||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| продолжение таблицы: |
| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | |||||||||||
| C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | ||||
| T.. | T..M | одна скорость подъема | две скорости подъема | ||||||||||
| 6 | 24 |
13 |
175 |
850 | 935 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 | - | 335 | 390 |
| 9 | 970 | 1055 | 430 | 82 | 89 | 350 | 405 | ||||||
| 12 | 1080 | 1165 | 485 | 110 | 116 | 365 | 420 | ||||||
| 18 | 10 | 1300 | 1385 | 595 | 110 | 226 | 620 | 514 | 569 | ||||
| 24 | 1520 | 1605 | 705 | 110 | 336 | 840 | 544 | 599 | |||||
| 30 | 1630 | 1720 | 750 | 75 | 398 | 100 | 905 | 761 | 816 | ||||
| 36 | 1805 | 1895 | 840 | 76 | 436 | 1080 | 786 | 841 | |||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 4,5кВт; 1/4,5 кВт
- Передвижения 0,25 кВт; 0,37 кВт