Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 3,2 тЭлектрическая канатная таль (тельфер) серия Т39 г/п 10,0 т
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 5,0 т
Описание
Электрическая канатная таль (тельфер) серия Т10 г/п 5,0 т описание и характеристики.

| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | |||||||||||||||
| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | C8 | |||||||
| Скорость передвижения, m/min | ||||||||||||||||
| T.. | T..M | 201) | 20 32 | 8 10 12 15 | 12/4 15/5 20/6 | 32/10 | T.. | T..M | ||||||||
| 6 | 640 | 685 | 430 | 56 | 26 | 140 | 290 | 300 | 330 | 365 | 1300 | 1350 | 317 | 230 | 11 | |
| 9 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 118 | 265 | 260 | 325 | 360 | 295 | 1400 | 1450 | 410 | 200 | 10 | |||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 36 | 720 | 740 | 470 | 38 | 1520 | 492 | ||||||||||
| продолжение таблицы: |
| Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг | |||||||||||
| C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | ||||
| T.. | T..M | одна скорость подъема | две скорости подъема | ||||||||||
| 6 | 11 | 16 | 210 | 890 | 980 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | 488 | 583 | |
| 9 | 995 | 1065 | 430 | 75 | 82 | 508 | 603 | ||||||
| 12 | 1100 | 1190 | 485 | 101 | 108 | 528 | 623 | ||||||
| 18 | 10 | 175 | 1310 | 1400 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | 656 | 751 | ||
| 24 | 1520 | 1610 | 695 | 124 | 296 | 800 | 706 | 801 | |||||
| 36 | 1920 | 1975 | 900 | 99 | 462 | 1095 | 1040 | 1100 | |||||
Стандартные технические характеристики электроталей:
Режим работы по FEM 9.511 - 2m
Скорости:
- Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин
- Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин
Кратность полиспаста 2/1
Мощность электродвигателей:
- Подъема 8кВт; 1,7/8 кВт
- Передвижения 0,37 кВт; 0,55 кВт